物理教学部
马余全
导师姓名 | 马余全 | 性 别 | 男 | 出生年月 | 1979年8月 | |
政治面貌 | 群众 | 专业技术职务 | 副教授 | 行政职务 | 物理系主任 | |
所属学院 | 维多利亚老品牌vic | 办公电话 | 略 | 个人邮箱 | 略 | |
任硕导时间 | 2017年 | 最后学历/学位 | 博士 | |||
所属学科 | 一级学科 | 物理学 | 主要研究方向 | 1.凝聚态系统中的几何相、量子几何与拓扑序; | ||
学科方向 | 理论物理 | 2.可解系统中的量子相变与拓扑量子相变 | ||||
个人简介 | 马余全,男,江苏南京人,2002年本科毕业于兰州大学物理系;2006年硕士毕业于云南大 学物理系;2010年博士毕业于中国科学院物理研究所,获理论物理博士学位;同年进入中国科学院理论物理研究所进行博士后研究,并于2012年6月出站;期间,2010年10月-2011年2月,为香港中文大学物理系访问学者;2012年6月-至今,维多利亚老品牌vic,副教授,硕导,物理教学部系主任,北京市物理学会理事。 主要研究兴趣为:凝聚态物理中的几何与拓扑效应, 可解模型的量子相变与拓扑量子相变;代表工作:(1)2012年首次提出了能带拓扑Euler数的概念(Yu-Quan Ma et al., arXiv:1202.2397; EPL, 103, 10008, 2013),并于2019年获得了实验证实(X Tan et al., Phys. Rev. Lett., 122, 210401, 2019)。我们的工作也分别于2017与2020年被Physics Reports的综述文章 (Physics Reports 697, 1-88 (2017); 838, 1-72 (2020)) 所推荐和介绍。(2)提出了非阿贝尔(Non-Abelian)量子几何张量的概念并给出了其量子绝热演化起源[Phys. Rev. B 81, 245129 (2010)]。该项工作从几何的角度揭示了量子几何张量与量子涨落的本质联系,对物质的非阿贝尔量子态的研究与拓扑量子计算具有理论价值,文章入选Virtual Journal of Quantum Information,目前已被引用92次,完全他引80余次(Google学术数据)。在Phys. Rev. Lett., Phys. Rev. A, B, E, EPL等刊物上发表SCI论文十余篇,主持完成国家自然科学基金2项、北京市自然科学基金2项、北京市教委科研计划项目1项,获得校级“勤信学者”项目的资助;为本科生讲授《大学物理》与《物理学史》等课程,2017年入选十位全校“吾爱吾师,我最喜爱的大学老师”之一;目前已培养硕士生2名,在读研究生3名。 | |||||
目前承担科研课题(限填5项,含项目名称、来源,本人排序) | 1. 《低维凝聚态系统中的新奇拓扑量子数及相变的理论研究》,国家自然科学理论物理专项基金,主持,2014年; 2. 《低维量子多体系统中的新奇拓扑量子数与特征量子相变的几何方法》,国家自然科学青年基金,主持,2015年1月-2017年12月; 3. 《拓扑物态的新奇拓扑量子数及其相关拓展》,北京市自然科学基金预探索项目,主持,2017年1月-2018年6月; 4. 《能带电子的拓扑 Euler 数指标、量子度规与相关物理效应》,北京市自然科学基金面上项目,主持,2023年1月-2025年12月;
| |||||
近五年主要学术成果(限填10项,包括代表性的论文、专著、专利、科技奖励等,均标注排序) |
[1] Wenxi Lai, Yu-Quan Ma, Lin Zhuang, W. M. Liu, Photovoltaic Effect of Atomtronics Induced by an Artificial Gauge Field, Phys. Rev. Lett., 122, 223202, (2019). [2] Yu-Quan Ma, Ground-state information geometry and the quantum criticality in an inhomogeneous spin model, Chin. Phys. B, 24(9), 090301, (2015). [3] Yu-Quan Ma, Quantum distance and the Euler number index of the Bloch band in a one-dimensional spin model, Phys. Rev. E, 90, 042133 (2014). [4] Lu Yang, Yu-Quan Ma(通讯作者), Xiang-Gui Li, Geometric tensor and the topological characterization of the Bloch band in a two-band lattice model, Physica B, 456, 359–364, (2015). [5] Yu-Quan Ma, Shi-Jian Gu, Shu Chen, Heng Fan, and Wu-Ming Liu, The Euler number of Bloch states manifold and the quantum phases in gapped fermionic systems, EPL, 103, 10008, (2013). [6] Yu-Quan Ma, Zhao-Xian Yu, Deng-Shan Wang, and Xiang-Gui Li, Quantized Berry phase in twisted Bloch momentum space as a topological order parameter for spin chains, Phys. Lett. A, 373, 1250, (2013). [7] Yu-Quan Ma, Zhao-Xian Yu, Deng-Shan Wang, Bing-Hao Xie and Xiang-Gui Li, Momentum space Z2 number, quantized Berry phase and the quantum phase transitions in spin chain systems, EPL, 100, 60001, (2012). [8] Yu-Quan Ma, Shu Chen, Heng Fan, and Wu-Ming Liu, Abelian and Non-Abelian Quantum Geometric Tensor, Phys. Rev. B, 81, 245129, (2010). [9] Yu-Quan Ma and Shu Chen, Geometric phase and quantum phase transition in an inhomogeneous periodic XY spin-1/2 model, Phys. Rev. A, 79, 022116, (2009). [10] Deng-Shan Wang, Yu-Quan Ma, and Xiang-Gui Li, Prolongation structures and matter-wave solitons in F=1 spinor Bose-Einstein condensate with time-dependent atomic scattering lengths in an expulsive harmonic potential, Commun Nonlinear Sci Numer Simulat, 19, 3556, (2014).
| |||||
其他 | 物理学史,数学史,科普等 |